企业财务管理(独立本科段)专业考试计划
专业代码:B020213
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
专 业 核 心 课 | 03 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
|
04 | 00158 | 资产评估 | 4 |
|
05 | 00160 | 审计学 | 4 |
|
06 | 00207 | 高级财务管理 | 6 |
|
07 | 00208 | 国际财务管理 | 5 |
|
08 | 00801 | 会计学 | 6 |
|
09 | 05175 | 税收筹划 | 6 |
|
10 | 09092 | 投资银行学 | 5 |
|
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于24学分。 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
13 | 00076 | 国际金融 | 6 |
14 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
17 | 00974 | 统计学原理 | 4 |
18 | 01786 | 企业纳税会计 | 6 |
19 | 03139 | 数据库技术 | 3 |
03140 | 数据库技术(实践) | 2 |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
毕业环节 | 22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0 |
|
总学分 | 72 |
|
二、报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
三、新旧计划课程顶替办法
企业财务管理(独立本科段)专业计划课程与原专业计划课程对照表
新计划中课程 | 原专业计划中课程 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
01 | 00157 | 管理会计(一) | 7584管理会计 |
02 | 00158 | 资产评估 | 7585企业资产评估 |
03 | 00160 | 审计学 | 7293审计学 |
04 | 00207 | 高级财务管理 | 7583高级财务管理 |
05 | 00208 | 国际财务管理 | 7393国际财务管理 |
06 | 00801 | 会计学 | 见说明 |
07 | 05175 | 税收筹划 | 00146中国税制 |
08 | 09092 | 投资银行学 | 见说明 |
09 | 00015 | 英语(二) | 7103英语(二) |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 7170管理学原理 |
11 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) |
12 | 00076 | 国际金融 | 7253国际金融 |
13 | 00077 | 金融市场学 | 7397金融市场学 |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
|
15 | 00184 | 市场营销策划 | 00058市场营销学7178 |
16 | 00974 | 统计学原理 | 7587统计学 |
17 | 01786 | 企业纳税会计 | 7586税务会计与纳税 |
18 | 03139 | 数据库技术 |
|
19 | 03140 | 数据库技术(实践) |
|
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 7582财务管理电算化 |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) |
说明:1、2018年前取得的00146中国税制(4学分)和00058市场营销学(5学分)课程的合格成绩,可以分别顶替05175税收筹划和00184市场营销策划课程的成绩。
2、2018前取得的选考课中任一课程的合格成绩,可以顶替00801会计学或09092投资银行学课程的成绩,但顶替后不得再计入选考课的课程门数和学分。