会计(独立本科段)专业考试计划
专业代码:B020204
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
专 业 核 心 课 | 03 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
|
04 | 00158 | 资产评估 | 4 |
|
05 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
|
06 | 00160 | 审计学 | 4 |
|
07 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
|
08 | 00801 | 会计学 | 6 |
|
09 | 05175 | 税收筹划 | 6 |
|
10 | 08125 | 财务软件应用与开发(实践) | 2 |
|
11 | 08129 | 企业会计准则与制度 | 6 |
|
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 12 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于19学分。 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
15 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
17 | 03139 | 数据库技术 | 3 |
03140 | 数据库技术(实践) | 2 |
18 | 03453 | 创业学 | 6 |
19 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
20 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
21 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 |
毕业环节 | 22 | 10199 | 会计毕业论文 |
|
|
总学分 | 70 |
|
二、报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
三、新旧计划课程顶替办法
会计(独立本科段)专业计划课程与原专业计划
及会计电算化(独立本科段)专业计划课程对照表
新计划中课程 | 原专业计划中课程 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
01 | 00150 | 金融理论与实务 | 025 管理学原理 |
02 | 00158 | 资产评估 | 909资产评估 |
03 | 00159 | 高级财务会计 | 908 管理会计学、101 管理会计 |
04 | 00160 | 审计学 | 907 审计学、909 西方财务会计 |
05 | 00161 | 财务报表分析(一) | 911 企业管理概论 |
06 | 00801 | 会计学 | 见说明 |
07 | 05175 | 税收筹划 | 见说明 |
08 | 08125 | 财务软件应用与开发(实践) | 见说明 |
09 | 08129 | 企业会计准则与制度 | 见说明 |
10 | 00015 | 英语(二) | 006 英语(二) |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 022 管理系统中计算机应用、数据处理概论 |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 024 对外经济管理概论 |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 912 工业企业经济活动分析、 商业企业管理、工业企业管理 |
14 | 00184 | 市场营销策划 | 00058市场营销学794/023市场学 |
15 | 03139 | 数据库技术 |
|
16 | 03453 | 创业学 |
|
17 | 04183 | 线性代数(经管类) | 0021高等数学(二)(线性代数、概率论与数理统计)、经济应用数学、经济数学基础 |
18 | 04184 | 概率论与数理统计(经管类) |
19 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) |
|
说明:1、2018年前取得的的00162会计制度设计(5学分)或02141计算机网络技术(4学分)课程的合格成绩,可以顶替08129企业会计准则与制度课程的成绩;取得的04183概率论与数理统计(经管类) (5学分)、04184线性代数(经管类) (4学分)和00051管理系统中计算机应用(含00052实践) (4学分)课程的合格成绩,可以分别顶替00801会计学、05175税收筹划和08125财务软件应用与开发(实践)课程的成绩;但顶替后不得再计入选考课的课程门数和学分。
2、2018年前取得的的00058市场营销学(5学分)课程的合格成绩,可以顶替00184市场营销策划课程的成绩。